Rørklemme - rustfrit stål med indsats - spændeområde Ø 11 - 14 til 244 - 250 mm - gevind M8 og M10 - bredde 20 og 25 mm
Varenr.:
RSXG17561004
Udførelse
Spændeområde Ø | 11-14 mm |
tråd | M8 |
Bredde | 20 mm |
Tilladt belastning | 900 N |
VE | 1 styk |
Indsatsområde
- Rørklemmen er velegnet til fastgørelse af rør, kabler, ledningsnet, beskyttelsesrør, slanger og andre ledninger.
- Rørklemmen med indsats er lavet af rustfrit stål og gør det nemt at indsætte røret ved at åbne det til siden inden røret monteres.
- Røret kan formonteres ved at klikke det sikkert på plads og justeres, før klemmen spændes.
- Materiale - rustfrit stål 1.4404
- Version - med indsats
- Spændeområde Ø - fra 11 - 14 til 244 - 250 mm
- Bredde - 20 og 25 mm
- Gevind - M8 og M10
- Tilladt belastning - 900 - 1350 - 1710 N
Udførelse: (29)
grænse udvælgelse
Spændeområde Ø
tråd
Bredde
Tilladt belastning
VE
Artikel-nr. | Spændeområde Ø | tråd | Bredde | Tilladt belastning | VE | pris ex. moms | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RSXG17561004 | 11-14 mm | M8 | 20 mm | 900 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561006 | 15-19 mm | M8 | 20 mm | 900 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561008 | 20-23 mm | M8 | 20 mm | 900 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561010 | 25-28 mm | M8 | 20 mm | 900 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561011 | 31-35 mm | M10 | 20 mm | 900 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561020 | 31-35 mm | M8 | 20 mm | 900 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561012 | 40-43 mm | M10 | 20 mm | 900 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561021 | 40-43 mm | M8 | 20 mm | 900 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561013 | 47-51 mm | M10 | 20 mm | 900 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561022 | 47-51 mm | M8 | 20 mm | 900 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561014 | 52-56 mm | M10 | 20 mm | 900 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561023 | 52-56 mm | M8 | 20 mm | 900 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561015 | 57-64 mm | M10 | 20 mm | 900 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561024 | 57-64 mm | M8 | 20 mm | 900 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561016 | 64-67 mm | M10 | 20 mm | 1350 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561025 | 64-67 mm | M8 | 20 mm | 1350 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561017 | 70-76 mm | M10 | 20 mm | 1350 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561026 | 70-76 mm | M8 | 20 mm | 1350 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561018 | 79-85 mm | M10 | 20 mm | 1350 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561019 | 86-91 mm | M10 | 20 mm | 1350 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561027 | 86-91 mm | M8 | 20 mm | 1350 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561028 | 100-106 mm | M8 | 20 mm | 1350 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561001 | 108-116 mm | M10 | 20 mm | 1710 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561029 | 106-116 mm | M8 | 20 mm | 1710 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561002 | 124-132 mm | M10 | 20 mm | 1710 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561003 | 133-141 mm | M10 | 20 mm | 1710 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561005 | 159-168 mm | M10 | 25 mm | 1710 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561007 | 210-219 mm | M10 | 25 mm | 1710 N | 1 styk |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561009 | 244-250 mm | M10 | 25 mm | 1710 N | 1 styk |
|
||||
|
Bedømmelser
samlede anmeldelser
5.0 von 5.0 af stjerner
/
1 Anmeldelser
Bewertungsübersicht
5 stjerne |
|
(1) |
4 stjerne |
|
(0) |
3 stjerne |
|
(0) |
2 stjerne |
|
(0) |
1 stjerne |
|
(0) |
De fleste positiv bedømmelse vs. kritisk gennemgang
Guido Krajewski
Super service, hurtig levering
kommentarer kunde