Polyamidslange - rød - indvendig Ø 2 til 11 mm - udvendig Ø 4 til 14 mm - op til 44 bar - 25 til 100 m - pris pr.
DKK 3.870,00 (DKK 38,70 / m)
|
inkl. momsDKK 3.870,00 |
plus DKK 120,00 fragt |
Leveringstid: 7-10 hverdage
Varenr.:
703510451034
Udførelse
Slange Ø udvendig x indvendig | 14 x 11 mm |
min. bøjningsradius | 95 mm |
hårdhed | 61D |
driftstryk | 16 bar |
VE | 100 m |
Indsatsområde
- Polyamidslangen er velegnet til brug med trykluft, hydraulik og brændstofledninger.
- Polyamidslangen har konstant styrke, er nem at lægge, knækker ikke og er halvstiv.
- Slangen kan bruges med trækkæder.
- Temperaturområde - fra - 50 °C til max
- Shore hårdhed - 61 D
- Materiale - polyamid
- rød farve
- Slange Ø udvendig x indvendig - 4 x 2 til 14 x 11 mm
- Min. bøjningsradius - op til 95 mm
- Driftstryk - op til 44 bar
Slangen fås kun som en komplet rulle.
Udførelse: (30)
grænse udvælgelse
Slange Ø udvendig x indvendig
min. bøjningsradius
hårdhed
driftstryk
VE
Artikel-nr. | Slange Ø udvendig x indvendig | min. bøjningsradius | hårdhed | driftstryk | VE | pris ex. moms | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
703510451009 | 4x2 mm | 15 mm | 61D | 44 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451010 | 4x2 mm | 15 mm | 61D | 44 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451011 | 4x2 mm | 15 mm | 61D | 44 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451008 | 4x2,7 mm | 25 mm | 61D | 23 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451012 | 4x2,7 mm | 25 mm | 61D | 23 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451013 | 5x3 mm | 30 mm | 61D | 34 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451036 | 5x3 mm | 30 mm | 61D | 34 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451014 | 5x3 mm | 30 mm | 61D | 34 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451015 | 6x3 mm | 50 mm | 61D | 44 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451016 | 6x3 mm | 50 mm | 61D | 44 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451017 | 6x4 mm | 35 mm | 61D | 27 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451018 | 6x4 mm | 35 mm | 61D | 27 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451019 | 6x4 mm | 35 mm | 61D | 27 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451020 | 8x5 mm | 45 mm | 61D | 31 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451021 | 8x5 mm | 45 mm | 61D | 31 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451022 | 8x5 mm | 45 mm | 61D | 31 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451023 | 8x6 mm | 40 mm | 61D | 19 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451024 | 8x6 mm | 40 mm | 61D | 19 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451025 | 8x6 mm | 40 mm | 61D | 19 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451000 | 10x7 mm | 45 mm | 61D | 23 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451033 | 10x7 mm | 45 mm | 61D | 23 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451001 | 10x8 mm | 60 mm | 61D | 15 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451002 | 10x8 mm | 60 mm | 61D | 15 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451003 | 10x8 mm | 60 mm | 61D | 15 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451004 | 12x9 mm | 70 mm | 61D | 19 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451005 | 12x9 mm | 70 mm | 61D | 19 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451006 | 12x9 mm | 70 mm | 61D | 19 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451035 | 14x11 mm | 95 mm | 61D | 16 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451007 | 14 x 11 mm | 16 bar | 50 m |
Denne artikel kan for øjeblikket ikke leveres |
||||||
|
|||||||||||
|
703510451034 | 14 x 11 mm | 95 mm | 61D | 16 bar | 100 m |
|
||||
|
Bedømmelser
samlede anmeldelser
5.0 von 5.0 af stjerner
/
2 Anmeldelser
Bewertungsübersicht
5 stjerne |
|
(2) |
4 stjerne |
|
(0) |
3 stjerne |
|
(0) |
2 stjerne |
|
(0) |
1 stjerne |
|
(0) |
De fleste positiv bedømmelse vs. kritisk gennemgang
gup
Super rør blev brugt til en luft foråret på autocamperen.
kommentarer kunde