Sugnings- og transportslange - NORPLAST® PUR 385 AS - mikrobesæt - indvendig Ø 20 til 150 mm - udvendig Ø 26 til 162 mm - pris pr. Rulle
Fra DKK 845,00 |
inkl. momsDKK 845,00 |
plus DKK 120,00 fragt |
Indsatsområde
- Sugeslangen passer til tekstilindustrien, fodertransport, byggebranchen, medicinsk udstyr, kommunale køretøjer og blandt andet gulvrensningsmaskiner.
- Slangen kan bruges med slibende pulver, bulkmateriale, granulat og gasser.
- Sugeslangen er let, fleksibel, slidstærk og meget bestandig overfor kemikalier.
- Slangen er ftalatfri og en permanent antistatisk væg i henhold til ISO 8031 passage og overflade modstand omkring 10 Ω.
- Væg: permanent antistatisk premium ester polyurethan (Pre-PUR®)
- Spiral: hård PVC
- Temperaturområde: ca. -20 ° C til ca. + 70 ° C, kort op til ca. + 80 °
- RoHS-kompatibel
- Inden Ø - 20 til 150 mm
- Udenfor Ø - 26 til 162 mm
- Overtryk - 0.180 til 1.000 bar
- Negativt tryk - 0,080 til 0,250 bar
- Bøjningsradius - 15 til 125 mm
- Pris pr
- Længde - 10 og 20 m.
slange
Udførelse: (32)
grænse udvælgelse
Uden Ø
max. overprint
minut under tryk
bøjningsradius
VE
Sugnings- og transportslange - NORPLAST® PUR 385 A
Artikel-nr. | Uden Ø | max. overprint | minut under tryk | bøjningsradius | VE | Sugnings- og transportslange - NORPLAST® PUR 385 AS - mikrobesæt - indvendig Ø 20 til 150 mm - udvendig Ø 26 til 162 mm - pris pr. Rulle | pris ex. moms | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
709230203056 | 20 mm | 26 mm | 1 bar | 0,25 bar | 15 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230203077 | 26 mm | 1 bar | 0,25 bar | 15 mm | 10 m | 20 mm |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230253056 | 1 bar | 0,25 bar | 17,5 mm | 20 m | 25 mm | 31 mm |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230253078 | 0,25 bar | 17,5 mm | 10 m | 25 mm | 31 mm | 1 bar |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230303056 | 20 mm | 20 m | 30 mm | 36 mm | 0,9 bar | 0,25 bar |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230303079 | 10 m | 30 mm | 36 mm | 0,9 bar | 0,25 bar | 20 mm |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230323056 | 32 mm | 38 mm | 0,85 bar | 0,2 bar | 19 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230323080 | 38 mm | 0,85 bar | 0,2 bar | 19 mm | 10 m | 35 mm |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230353056 | 0,8 bar | 0,2 bar | 27,5 mm | 20 m | 35 mm | 41 mm |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230353081 | 0,2 bar |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230383556 | 38 mm | 45 mm | 0,75 bar | 0,2 bar | 31 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230383582 | 45 mm | 0,75 bar | 0,2 bar | 31 mm | 10 m | 38 mm |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230403556 | 0,75 bar | 0,2 bar | 40 mm | 20 m | 40 mm | 47 mm |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230403583 | 0,2 bar | 40 mm | 10 m | 40 mm | 47 mm | 0,75 bar |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230453556 | 45 mm | 52 mm | 0,65 bar | 0,2 bar | 42,5 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230453584 | 10 m | 45 mm | 52 mm | 0,65 bar | 0,2 bar | 42,5 mm |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230504056 | 50 mm | 58 mm | 0,5 bar | 0,2 bar | 45 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230504085 | 58 mm | 0,5 bar | 0,2 bar | 45 mm | 10 m | 60 mm |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230604056 | 0,5 bar | 0,16 bar | 50 mm | 20 m |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230604086 | 60 mm | 68 mm | 0,5 bar | 0,16 bar | 50 mm | 10 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230634056 | 71 mm | 0,45 bar | 0,16 bar | 48,5 mm | 20 m | 63 mm |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230704588 | 60 mm | 10 m | 70 mm | 79 mm | 0,4 bar | 0,16 bar |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230804557 | 80 mm | 89 mm | 0,35 bar | 0,16 bar | 70 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230804590 | 80 mm | 89 mm | 0,35 bar | 0,16 bar | 70 mm | 10 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230905057 | 0,3 bar | 0,14 bar | 80 mm | 20 m | 90 mm | 100 mm |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230905091 | 0,14 bar | 80 mm | 10 m | 90 mm | 100 mm | 0,3 bar |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709231005057 | 90 mm | 20 m | 100 mm | 110 mm | 0,28 bar | 0,13 bar |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709231005092 | 10 m | 100 mm | 110 mm | 0,28 bar | 0,13 bar | 90 mm |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709231255557 | 125 mm | 136 mm | 0,25 bar | 0,1 bar | 107,5 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709231255593 | 125 mm | 136 mm | 0,25 bar | 0,1 bar | 107,5 mm | 10 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709231506056 | 162 mm | 0,18 bar | 0,08 bar | 125 mm | 20 m | 150 mm |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709231506094 | 0,18 bar | 0,08 bar | 125 mm | 10 m | 150 mm | 162 mm |
|
|||||||||
|
Tilbehør til denne artikel
Bedømmelser
Der blev ikke afgivet en bedømmelse endnu