Polyethylenslange - natur - slange Ø udvendig x indvendig 4 x 2 til 14 x 12 mm - 50 og 100 m - pris pr.
Varenr.:
703023121008
Udførelse
Slange Ø udvendig x indvendig | 4x2 mm |
min. bøjningsradius | 20 mm |
hårdhed | 45D |
driftstryk | 20 bar |
VE | 50 m |
Indsatsområde
- Polyethylenslangen er velegnet til passage af syrer, baser og saltopløsninger.
- Polyethylenslangen er let og har god slagfasthed og stor holdbarhed.
- Materiale - LD-PE
- Temperaturområde - fra -10 °C til + 40 °C
- Shore hårdhed - 45 D
- Slange Ø udvendig x indvendig - 4 x 2 til 14 x 12 mm
- Driftstryk - 5 til 20 bar
- Bøjningsradius - 20 til 90 mm
- Farver - Natur
Slangen fås kun som en komplet rulle.
Udførelse: (12)
grænse udvælgelse
Slange Ø udvendig x indvendig
min. bøjningsradius
hårdhed
driftstryk
VE
Artikel-nr. | Slange Ø udvendig x indvendig | min. bøjningsradius | hårdhed | driftstryk | VE | pris ex. moms | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
703023121008 | 4x2 mm | 20 mm | 45D | 20 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703023121007 | 4,3x3 mm | 20 mm | 45D | 13 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703023121009 | 5x3 mm | 25 mm | 45D | 15 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703023121011 | 6x4 mm | 30 mm | 45D | 13 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703023121010 | 6x4 mm | 30 mm | 45D | 13 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703023121012 | 8x6 mm | 40 mm | 45D | 8 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703023121001 | 10x8 mm | 60 mm | 45D | 6 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703023121014 | 10x8 mm | 60 mm | 45D | 6 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703023121002 | 11,6x9 mm | 50 mm | 45D | 7 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703023121003 | 12x10 mm | 85 mm | 45D | 5 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703023121006 | 14x12 mm | 85 mm | 45D | 7 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703023121004 | 14 x 11 mm | 90 mm | 45D | 8 bar | 50 m |
|
||||
|
Bedømmelser
Der blev ikke afgivet en bedømmelse endnu