PU slange - gennemsigtig grå - indenfor Ø 20 til 300 mm - udenfor Ø 27 til 315 mm - 10 m og 20 m - pris pr. Rulle
Fra DKK 1.670,00 |
inkl. momsDKK 1.670,00 |
plus DKK 120,00 fragt |
Indsatsområde
- Den fleksible PU slange er velegnet til en række kemiske stoffer og er beskyttet mod vejrets påvirkning.
- Slangen er egnet til udvinding af papir, støv, chips, fibre, granulater og olieholdige luftblandinger.
- Til generel udstødning og udvinding i industrisektoren er slangen også optimalt anvendelig.
- PU-slangen er udstyret med en slagfast PVC-spiral og høj fleksibilitet.
- Den helt glatte kerne sikrer lavt trykforløb og garanteret maksimal strømning.
- Desuden har slangen en optimal bøjningsadfærd på grund af det bølgede loft.
- Farve - gennemsigtig-grå
- Inden Ø 20 til 300 mm
- Udenfor Ø 27 til 315 mm
- Bøjningsradius - 20 til 300 mm
- Materiale - polyurethan
- Spiral - PVC SPIRAL
- Farve - Gennemsigtig - grå spiral
- Temperaturområde - fra - 5 ° C til + 60 ° C
- Modstand - Se Polyesterurethan
- Tolerance - DIN 1307
- Mad - nr
- REACH - Overensstemmelse med 1907/2006 / EF
- RoHS - i overensstemmelse med 2011/65 / EU
- Længde - 10 m og 20 m
- Pris pr
Udførelse: (13)
grænse udvælgelse
Intern Ø
Uden Ø
driftstryk
Vakuummodstand mm WS
VE
Artikel-nr. | Intern Ø | Uden Ø | driftstryk | Vakuummodstand mm WS | VE | pris ex. moms | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
709140320356 | 3000 | 20 m | Intern Ø | Uden Ø | max. overprint |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140380356 | Uden Ø | max. overprint | minut under tryk | driftstryk | bøjningsradius |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140400356 | driftstryk | bøjningsradius | VE | 40 mm | 46,6 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140500456 | 50 mm | 57 mm | 51 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140600556 | Uden Ø | max. overprint | minut under tryk | driftstryk | bøjningsradius |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140630556 | driftstryk | bøjningsradius | VE | 63 mm | 70,6 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140700556 | 70 mm | 78,4 mm | 70 mm | 20 m | PU slange - gennemsigtig-grå - indvendig Ø 70 mm - udenfor Ø 78,4 mm - 20 m - pris pr. Rulning |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140750556 | PU slange - gennemsigtig-grå - indvendig Ø 76 mm - yder Ø 85 mm - 20 m - pris pr. Rulning | 102 mm | 110,4 mm | 102 mm | 3000 |
|
||||
|
|||||||||||
|
709141000656 |
|
|||||||||
|
|||||||||||
|
709141500656 | 152 mm | 162,8 mm | 150 mm | 2000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709142030856 | Uden Ø | max. overprint | minut under tryk | driftstryk | bøjningsradius |
|
||||
|
|||||||||||
|
709142501056 | driftstryk | bøjningsradius | VE | 250 mm | 265 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
709143001056 | 300 mm | 316 mm | 300 mm | 10 m | PU slange - gennemsigtig-grå - indvendig Ø 300 mm - ydre Ø 315 mm - 10 m - pris pr. Rulning |
|
||||
|
Bedømmelser
Der blev ikke afgivet en bedømmelse endnu