DKK 28.500,00 (DKK 475,00 / m)
|
inkl. momsDKK 28.500,00 |
plus DKK 1.000,00 fragt |
Leveringstid 2 - 5 hverdage
Varenr.:
701310750040
Udførelse
Intern Ø | 75 mm |
Uden Ø | 90 mm |
minut under tryk | 9 takter |
driftstryk | 10 barer |
bøjningsradius | 180 mm |
VE | 60 m |
Indsatsområde
- Oliespiralslangen er egnet til mineralolier, brændstoffer, animalske fedtstoffer, olier såvel som til forskellige kemikalier.
- Olieslangen er egnet til et vakuum op til 9,2 m / W, fra L.W. 75 mm, 9,0 m / ws.
- Gummipiralslangen er modstandsdygtig overfor olie, vejr og ozon.
- Inden Ø - 20 til 80 mm
- Udenfor Ø - 34 mm til 95 mm
- Temperaturområde - fra -30 ° C til +80 ° C
- Slangekerne - NBR gummi, glat
- Indlæg - Syntetisk trådstof, 1 stålspiral og plastikstreng
- Slangeafdækning - CR gummi, vævet, med stofmønster, olie, vejr og ozonbestandig
- gult mærke
- Farve - sort
- Pris pr. Meter eller rulle
Bemærk venligst, at individuelt afskårne slanger, der sælges på metermål, er udelukket fra returnering. Da der er tale om produkter konfigureret efter kundens krav, er returnering ikke mulig. Vi beder om din forståelse og besvarer gerne spørgsmål, du måtte have.
Udførelse: (23)
Artikel-nr. | Intern Ø | Uden Ø | minut under tryk | driftstryk | bøjningsradius | VE | pris ex. moms | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
701310200041 | 9 bar | 10 bar | 40 mm | pr. meter | 20 mm | 29 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310200040 | 20 mm | 29 mm | 9 takter | 10 barer | 40 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310250041 | 60 mm | pr. meter | 25 mm | 34 mm | 9 bar | 10 bar |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310250040 | 25 mm | 34 mm | 9 takter | 10 barer | 60 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701031503001 | 39 mm | 9 bar | 10 bar | 70 mm | pr. meter | Intern Ø |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310300040 | 30 mm | 39 mm | 9 takter | 10 barer | 70 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310320041 | 41 mm | 9 bar | 10 bar | 75 mm | pr. meter | 35 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310320040 | 32 mm | 41 mm | 9 takter | 10 barer | 75 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310350041 | 10 bar | 85 mm | pr. meter | 38 mm | 48 mm | 9 bar |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310350040 | 35 mm | 44 mm | 9 takter | 10 barer | 85 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310380041 | pr. meter | 40 mm | 50 mm | 9 bar | 10 bar | 100 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310380040 | 38 mm | 48 mm | 9 takter | 10 barer | 95 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310400041 | 50 mm | 9 bar | 10 bar | 100 mm | pr. meter |
|
|||||
|
||||||||||||
|
701310400040 | 40 mm | 50 mm | 9 takter | 10 barer | 100 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310420041 | 9 bar | 10 bar | 110 mm | pr. meter | 42 mm | 52 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310420040 | 42 mm | 52 mm | 9 takter | 10 barer | 110 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310450041 | 115 mm | pr. meter | 45 mm | 55 mm | 9 bar | 10 bar |
|
||||
|
||||||||||||
|
701031050001 | 50 mm | 60 mm | 9 bar | 10 bar | 140 mm | pr. meter |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310500040 | 50 mm | 60 mm | 9 takter | 10 barer | 140 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310600041 | 72 mm | 9 bar | 10 bar | 180 mm | pr. meter | 75 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310600040 | 60 mm | 72 mm | 9 takter | 10 barer | 180 mm | 60 m |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310750041 | 10 bar | 240 mm | pr. meter | 80 mm | 95 mm | 9 bar |
|
||||
|
||||||||||||
|
701310750040 | 75 mm | 90 mm | 9 takter | 10 barer | 180 mm | 60 m |
|
||||
|
Bedømmelser
Der blev ikke afgivet en bedømmelse endnu