Fra DKK 157,00 |
inkl. momsDKK 157,00 |
plus DKK 120,00 fragt |
Indsatsområde
- HSS hulsav for økonomisk savning runde udskæringer
- Egnede materialer til stål (mild), rustfrit stål (rustfrit stål), aluminium, kobber, bronze, messing, træ, plast, etc.
- kvalitet HSS hulsav med variabel stigning, hvilket får raslende undgås under savning
- ved brug af en høj kvalitet skæreolie (for aluminium Petroleum) af den rolige løb fremmes, og forlænger levetiden af HSS hulsav
- at forebygge huller brud for at undgå svingninger
- Bemærk, at når du bruger stamceller udvidelser ikke må overskrides anbefalede hastigheder
- de anbefalede hastigheder Se tabellen
- Diameter - 14-152 mm
- max. Skæredybde - 31 til 36 mm
- Tråd - 1/2 "-20 eller 5/8" -18
- Anbefalet hastighed stål - 55 U / min
- Anbefalet hastighed stål (INOX) - 25-310 U / min
- Anbefalet hastighed ikke-jernholdige metaller - fra 70 til 800 U / min
- Anbefalet hastighed plast - 90-1000 o / min
Udførelse: (51)
grænse udvælgelse
udpegning
Diameter / max. skæredybde
tråd
speed stål
Hastighed stål (INOX)
Hastighed ikke-jernholdige metaller
hastighed plast
Varenr.: 651125100114
Udførelse
udpegning | LS 14 |
Diameter / max. skæredybde | 14 mm / 34 mm |
tråd | 1/2 "-20 |
speed stål | 620 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 310 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 800 U / min |
hastighed plast | 1.000 U / min |
Varenr.: 651125100116
Udførelse
udpegning | LS 16 |
Diameter / max. skæredybde | 16 mm / 34 mm |
tråd | 1/2 "-20 |
speed stål | 550 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 275 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 730 U / min |
hastighed plast | 880 U / min |
Varenr.: 651125100117
Udførelse
udpegning | LS 17 |
Diameter / max. skæredybde | 17 mm / 36 mm |
tråd | 1/2 "-20 |
speed stål | 520 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 260 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 680 U / min |
hastighed plast | 820 U / min |
Varenr.: 651125100119
Udførelse
udpegning | LS 19 |
Diameter / max. skæredybde | 19 mm / 36 mm |
tråd | 1/2 "-20 |
speed stål | 460 min-¹ |
Hastighed stål (INOX) | 230 min-¹ |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 600 min-¹ |
hastighed plast | 740 min-¹ |
Varenr.: 651125100220
Udførelse
udpegning | LS 20 |
Diameter / max. skæredybde | 20 mm / 36 mm |
tråd | 1/2 "-20 |
speed stål | 425 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 210 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 560 U / min |
hastighed plast | 700 U / min |
Varenr.: 651125100221
Udførelse
udpegning | LS 21 |
Diameter / max. skæredybde | 21 mm / 36 mm |
tråd | 1/2 "-20 |
speed stål | 410 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 205 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 540 U / min |
hastighed plast | 670 U / min |
Varenr.: 651125100322
Udførelse
udpegning | LS 22 |
Diameter / max. skæredybde | 22 mm / 36 mm |
tråd | 1/2 "-20 |
speed stål | 390 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 195 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 520 U / min |
hastighed plast | 640 U / min |
Varenr.: 651125100424
Udførelse
udpegning | LS 24 |
Diameter / max. skæredybde | 24 mm / 36 mm |
tråd | 1/2 "-20 |
speed stål | 360 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 180 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 470 U / min |
hastighed plast | 580 U / min |
Varenr.: 651125100425
Udførelse
udpegning | LS 25 |
Diameter / max. skæredybde | 25 mm / 36 mm |
tråd | 1/2 "-20 |
speed stål | 350 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 175 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 470 U / min |
hastighed plast | 560 U / min |
Varenr.: 651125100527
Udførelse
udpegning | LS 27 |
Diameter / max. skæredybde | 27 mm / 36 mm |
tråd | 1/2 "-20 |
speed stål | 325 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 160 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 435 U / min |
hastighed plast | 520 U / min |
Varenr.: 651125100629
Udførelse
udpegning | LS 29 |
Diameter / max. skæredybde | 29 mm / 36 mm |
tråd | 1/2 "-20 |
speed stål | 300 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 150 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 400 U / min |
hastighed plast | 480 U / min |
Varenr.: 651125100730
Udførelse
udpegning | LS 30 |
Diameter / max. skæredybde | 30 mm / 36 mm |
tråd | 1/2 "-20 |
speed stål | 285 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 145 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 380 U / min |
hastighed plast | 470 U / min |
Varenr.: 651125100832
Udførelse
udpegning | LS 32 |
Diameter / max. skæredybde | 32 mm / 36 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 275 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 140 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 360 U / min |
hastighed plast | 440 U / min |
Varenr.: 651125100933
Udførelse
udpegning | LS 33 |
Diameter / max. skæredybde | 33 mm / 36 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 260 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 135 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 345 U / min |
hastighed plast | 420 U / min |
Varenr.: 651125101035
Udførelse
udpegning | LS 35 |
Diameter / max. skæredybde | 35 mm / 36 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 250 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 125 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 330 U / min |
hastighed plast | 400 U / min |
Varenr.: 651125101137
Udførelse
udpegning | LS 37 |
Diameter / max. skæredybde | 37 mm / 36 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 235 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 115 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 310 U / min |
hastighed plast | 370 U / min |
Varenr.: 651125101138
Udførelse
udpegning | LS 38 |
Diameter / max. skæredybde | 38 mm / 36 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 230 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 115 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 300 U / min |
hastighed plast | 370 U / min |
Varenr.: 651125101240
Udførelse
udpegning | LS 40 |
Diameter / max. skæredybde | 40 mm / 36 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 215 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 110 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 280 U / min |
hastighed plast | 350 U / min |
Varenr.: 651125101241
Udførelse
udpegning | LS 41 |
Diameter / max. skæredybde | 41 mm / 36 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 210 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 105 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 280 U / min |
hastighed plast | 340 U / min |
Varenr.: 651125101343
Udførelse
udpegning | LS 43 |
Diameter / max. skæredybde | 43 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 200 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 100 / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 260 U / min |
hastighed plast | 330 U / min |
Varenr.: 651125101344
Udførelse
udpegning | LS 44 |
Diameter / max. skæredybde | 44 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 195 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 95 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 260 U / min |
hastighed plast | 320 U / min |
Varenr.: 651125101346
Udførelse
udpegning | LS 46 |
Diameter / max. skæredybde | 46 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 185 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 90 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 250 U / min |
hastighed plast | 300 U / min |
Varenr.: 651125101448
Udførelse
udpegning | LS 48 |
Diameter / max. skæredybde | 48 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 180 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 90 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 240 U / min |
hastighed plast | 290 U / min |
Varenr.: 651125101551
Udførelse
udpegning | LS 51 |
Diameter / max. skæredybde | 51 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 170 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 85 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 230 U / min |
hastighed plast | 270 U / min |
Varenr.: 651125101552
Udførelse
udpegning | LS 52 |
Diameter / max. skæredybde | 52 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 165 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 80 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 220 U / min |
hastighed plast | 270 U / min |
Varenr.: 651125101654
Udførelse
udpegning | LS54 |
Diameter / max. skæredybde | 54 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 160 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 80 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 210 U / min |
hastighed plast | 260 U / min |
Varenr.: 651125101757
Udførelse
udpegning | LS 57 |
Diameter / max. skæredybde | 57 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 150 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 75 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 200 U / min |
hastighed plast | 250 U / min |
Varenr.: 651125101859
Udførelse
udpegning | LS 59 |
Diameter / max. skæredybde | 59 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 145 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 70 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 190 U / min |
hastighed plast | 240 U / min |
Varenr.: 651125101860
Udførelse
udpegning | LS 60 |
Diameter / max. skæredybde | 60 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 140 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 70 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 190 U / min |
hastighed plast | 230 U / min |
Varenr.: 651125101963
Udførelse
udpegning | LS 64 |
Diameter / max. skæredybde | 64 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 135 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 65 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 180 U / min |
hastighed plast | 220 U / min |
Varenr.: 651125101965
Udførelse
udpegning | LS 65 |
Diameter / max. skæredybde | 65 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 135 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 60 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 180 U / min |
hastighed plast | 220 U / min |
Varenr.: 651125102067
Udførelse
udpegning | LS 67 |
Diameter / max. skæredybde | 67 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 130 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 65 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 170 U / min |
hastighed plast | 210 U / min |
Varenr.: 651125102068
Udførelse
udpegning | LS 68 |
Diameter / max. skæredybde | 68 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 130 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 65 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 170 U / min |
hastighed plast | 210 U / min |
Varenr.: 651125102170
Udførelse
udpegning | LS 70 |
Diameter / max. skæredybde | 70 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 125 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 60 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 160 U / min |
hastighed plast | 200 U / min |
Varenr.: 651125102273
Udførelse
udpegning | LS 73 |
Diameter / max. skæredybde | 73 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 120 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 60 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 160 U / min |
hastighed plast | 190 U / min |
Varenr.: 651125102376
Udførelse
udpegning | LS 76 |
Diameter / max. skæredybde | 76 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 115 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 55 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 150 U / min |
hastighed plast | 180 U / min |
Varenr.: 651125102479
Udførelse
udpegning | LS 79 |
Diameter / max. skæredybde | 79 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 110 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 55 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 140 U / min |
hastighed plast | 180 U / min |
Varenr.: 651125102583
Udførelse
udpegning | LS 83 |
Diameter / max. skæredybde | 83 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 105 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 50 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 140 U / min |
hastighed plast | 170 U / min |
Varenr.: 651125102586
Udførelse
udpegning | LS 86 |
Diameter / max. skæredybde | 86 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 100 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 50 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 130 U / min |
hastighed plast | 160 U / min |
Varenr.: 651125102689
Udførelse
udpegning | LS 89 |
Diameter / max. skæredybde | 89 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 95 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 45 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 130 U / min |
hastighed plast | 160 U / min |
Varenr.: 651125102792
Udførelse
udpegning | LS 92 |
Diameter / max. skæredybde | 92 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 95 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 45 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 120 U / min |
hastighed plast | 150 U / min |
Varenr.: 651125102895
Udførelse
udpegning | LS 95 |
Diameter / max. skæredybde | 95 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 90 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 45 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 120 U / min |
hastighed plast | 150 U / min |
Varenr.: 651125102898
Udførelse
udpegning | LS 98 |
Diameter / max. skæredybde | 98 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 90 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 45 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 120 U / min |
hastighed plast | 140 U / min |
Varenr.: 651125102912
Udførelse
udpegning | LS 102 |
Diameter / max. skæredybde | 102 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 85 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 40 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 110 U / min |
hastighed plast | 140 U / min |
Varenr.: 651125103015
Udførelse
udpegning | LS 105 |
Diameter / max. skæredybde | 105 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 80 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 40 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 110 U / min |
hastighed plast | 130 U / min |
Varenr.: 651125103111
Udførelse
udpegning | LS 111 |
Diameter / max. skæredybde | 111 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 75 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 35 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 100 U / min |
hastighed plast | 130 U / min |
Varenr.: 651125103114
Udførelse
udpegning | LS 114 |
Diameter / max. skæredybde | 114 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 75 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 35 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 100 U / min |
hastighed plast | 120 U / min |
Varenr.: 651125103221
Udførelse
udpegning | LS 121 |
Diameter / max. skæredybde | 121 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-12 |
speed stål | 70 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 35 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 90 U / min |
hastighed plast | 120 U / min |
Varenr.: 651125103227
Udførelse
udpegning | LS 127 |
Diameter / max. skæredybde | 127 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 65 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 30 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 80 U / min |
hastighed plast | 110 U / min |
Varenr.: 651125103440
Udførelse
udpegning | LS 140 |
Diameter / max. skæredybde | 140 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 60 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 30 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 75 U / min |
hastighed plast | 100 U / min |
Varenr.: 651125103552
Udførelse
udpegning | LS 152 |
Diameter / max. skæredybde | 152 mm / 31 mm |
tråd | 5/8 "-18 |
speed stål | 55 U / min |
Hastighed stål (INOX) | 25 U / min |
Hastighed ikke-jernholdige metaller | 70 U / min |
hastighed plast | 90 U / min |
Bedømmelser
Der blev ikke afgivet en bedømmelse endnu