Varenr.:
652121112516
Udførelse
betegnelse | KUD 0605/6 Z1 |
fortanding | 1 |
samlede længde | 45 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 6 - 5 mm |
Indsatsområde
- den grater bruges inden for industri, handel, byggeri, etc. og er velegnet til afgratning, Redigering konturer, rejfning og afrunding kanter, til fræsning i forberedelse af svejsninger, for at udarbejde og nivellering af svejsninger, rengøre cast og ændring af geometrier
- han er næsten universelt anvendelig til alle materialer
- Hartmetallfrässtift i kugleform med høj skærekapacitet og økonomisk på grund af den optimale koordinering af tænder, hårdmetal og geometri og den høje liv
- af virkningen gratis arbejde uden snak mærker på grund af den nøjagtige koncentricitet reducerer slid
- en drivkraft på 300 til 500 W er i den øvre hastighedsområde til økonomisk udnyttelse af graterne med et skaft diameter på 6 mm er påkrævet
- at forebygge ulykker, og bør anvendes tidligt slid kun stive fastspænding systemer / drev
- Materiale - Carbide
- Fortanding - 1 til 5
- Form - sfærisk form
- Aksel diameter - 6 mm
- Samlet længde - 45 op til 58 mm
- Burr-Ø x Længde d1 x L2 - 4-3 mm til 20 til 18 mm
- i henhold til standard - DIN 8032, DIN 8033 (med tænder)
Udførelse: (27)
grænse udvælgelse
betegnelse
fortanding
samlede længde
Burr ø x d1 l2 x længde
Varenr.: 652121112026
Udførelse
betegnelse | KUD 0403/6 Z3 PLUS |
fortanding | 3 PLUS |
samlede længde | 45 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 4 - 3 mm |
Varenr.: 652121112056
Udførelse
betegnelse | KUD 0403/6 Z5 |
fortanding | 5 |
samlede længde | 45 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 4 - 3 mm |
Varenr.: 652121112516
Udførelse
betegnelse | KUD 0605/6 Z1 |
fortanding | 1 |
samlede længde | 45 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 6 - 5 mm |
Varenr.: 652121112526
Udførelse
betegnelse | KUD 0605/6 Z3 PLUS |
fortanding | 3 PLUS |
samlede længde | 45 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 6 - 5 mm |
Varenr.: 652121112536
Udførelse
betegnelse | KUD 0605/6 Z3 |
fortanding | 3 |
samlede længde | 45 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 6 - 5 mm |
Varenr.: 652121112546
Udførelse
betegnelse | KUD 0605/6 Z4 |
fortanding | 4 |
samlede længde | 45 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 6 - 5 mm |
Varenr.: 652121112556
Udførelse
betegnelse | KUD 0605/6 Z5 |
fortanding | 5 |
samlede længde | 45 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 6 - 5 mm |
Varenr.: 652121112616
Udførelse
betegnelse | KUD 0807/6 Z1 |
fortanding | 1 |
samlede længde | 47 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 8-7 mm |
Varenr.: 652121112626
Udførelse
betegnelse | KUD 0807/6 Z3 PLUS |
fortanding | 3 PLUS |
samlede længde | 47 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 8-7 mm |
Varenr.: 652121112636
Udførelse
betegnelse | KUD 0807/6 Z3 |
fortanding | 3 |
samlede længde | 47 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 8-7 mm |
Varenr.: 652121112646
Udførelse
betegnelse | KUD 0807/6 Z4 |
fortanding | 4 |
samlede længde | 47 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 8-7 mm |
Varenr.: 652121112656
Udførelse
betegnelse | KUD 0807/6 Z5 |
fortanding | 5 |
samlede længde | 47 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 8-7 mm |
Varenr.: 652121112706
Udførelse
betegnelse | KUD 1009/6 Z3 |
fortanding | 3 |
samlede længde | 49 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 10-9 mm |
Varenr.: 652121112716
Udførelse
betegnelse | KUD 1009/6 Z1 |
fortanding | 1 |
samlede længde | 49 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 10-9 mm |
Varenr.: 652121112726
Udførelse
betegnelse | KUD 1009/6 Z3 PLUS |
fortanding | 3 PLUS |
samlede længde | 49 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 10-9 mm |
Varenr.: 652121112746
Udførelse
betegnelse | KUD 1009/6 Z4 |
fortanding | 4 |
samlede længde | 49 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 10-9 mm |
Varenr.: 652121112756
Udførelse
betegnelse | KUD 1009/6 Z5 |
fortanding | 5 |
samlede længde | 49 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 10-9 mm |
Varenr.: 652121112806
Udførelse
betegnelse | KUD 1210/6 Z3 |
fortanding | 3 |
samlede længde | 51 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 12-10 mm |
Varenr.: 652121112826
Udførelse
betegnelse | KUD 1210/6 Z3 PLUS |
fortanding | 3 PLUS |
samlede længde | 51 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 12-10 mm |
Varenr.: 652121112846
Udførelse
betegnelse | KUD 1210/6 Z4 |
fortanding | 4 |
samlede længde | 51 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 12-10 mm |
Varenr.: 652121112856
Udførelse
betegnelse | KUD 1210/6 Z5 |
fortanding | 5 |
samlede længde | 51 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 12-10 mm |
Varenr.: 6521112916
Udførelse
betegnelse | KUD 1614/6 Z1 |
fortanding | 1 |
samlede længde | 54 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 16-14 mm |
Varenr.: 652121112926
Udførelse
betegnelse | KUD 1614/6 Z3 PLUS |
fortanding | 3 PLUS |
samlede længde | 54 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 16-14 mm |
Varenr.: 652121112946
Udførelse
betegnelse | KUD 1614/6 Z4 |
fortanding | 4 |
samlede længde | 54 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 16-14 mm |
Varenr.: 652121112956
Udførelse
betegnelse | KUD 1614/6 Z5 |
fortanding | 5 |
samlede længde | 54 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 16-14 mm |
Varenr.: 652121113006
Udførelse
betegnelse | KUD 2018/6 Z3 |
fortanding | 3 |
samlede længde | 58 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 20-18 mm |
Varenr.: 652121113026
Udførelse
betegnelse | KUD 2018/6 Z3 PLUS |
fortanding | 3 PLUS |
samlede længde | 58 mm |
Burr ø x d1 l2 x længde | 20-18 mm |
Bedømmelser
Der blev ikke afgivet en bedømmelse endnu