Brandslange Syntetisk 3Z Reflex - indvendig diameter 25 til 110 mm - WS 1,4 til 1,8 mm - signal gul - 12 eller 16 bar - pris pr.
Fra DKK 461,00 |
inkl. momsDKK 461,00 |
plus DKK 120,00 fragt |
Indsatsområde
- Brandslangen er velegnet til forskellige slukningsoperationer i brandvæsen, industribrandvæsen, raffinaderier og skibsfart.
- Brandslangen med sit fluorescerende gulfarvede garn sikrer øget sikkerhed på arbejdspladsen.
- Slangen er tredobbelt snoet og derfor meget modstandsdygtig overfor ekstern olie, benzin og kemikalier.
- Det indvendige SBR-gummi garanterer en glat indervæg og meget lavt friktionstab.
- Materiale - 100 % højstyrke polyestergarn, cirkulært vævet, kædetråd 3-lags, twill vævning
- To-lags gummibelægning lavet af sort SBR gummi og hvidt NBR klæbelag (oliebeskyttelseslag)
- Standard - i henhold til DIN 14811:2008-01
- max. - længdeforlængelse 3%
- max. - tværgående belastning 3%
- Slange - klasse 1
- indvendig diameter 25-110 mm
- Driftstryk - 12 eller 16 bar
- Sprængtryk - 35 eller 60 bar
- Vægt - 150 til 790 g/m
- Vægtykkelse - 1,4 til 1,8 mm
- Pris pr. rulle - 5 til 30 m
Udførelse: (30)
grænse udvælgelse
indvendig diameter
Vægtykkelse
Driftstryk
Rumtryk
VE
Artikel-nr. | indvendig diameter | Vægtykkelse | Driftstryk | Rumtryk | VE | pris ex. moms | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
705045000000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705044990000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705044980000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021630000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705044970000 | 25 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705044960000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 30 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432659 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432658 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021780000 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021770000 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432657 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705045060000 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 30 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432656 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432655 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021890000 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021880000 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432654 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705045150000 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 30 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705045283ZRE | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432648 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432647 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021990000 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432646 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705045280000 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 30 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432606 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432605 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432604 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432603 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432602 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432601 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 30 m |
|
||||
|
Tilbehør til denne artikel
Dokumentation
705045000000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 5 m
705045000000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 5 m
Dokumentation
705044990000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 10 m
705044990000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 10 m
Dokumentation
705044980000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
705044980000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
Dokumentation
705021630000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
705021630000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
Dokumentation
705044960000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
705044960000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
Dokumentation
705021780000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
705021780000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
Dokumentation
705021770000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
705021770000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
Dokumentation
705045060000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
705045060000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
Dokumentation
705021890000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
705021890000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
Dokumentation
705021880000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
705021880000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
Dokumentation
705045150000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
705045150000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
Dokumentation
705021990000 / 75 mm / 1,7 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
705021990000 / 75 mm / 1,7 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
Dokumentation
705045280000 / 75 mm / 1,7 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
705045280000 / 75 mm / 1,7 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
Bedømmelser
Der blev ikke afgivet en bedømmelse endnu